Как читать показатели в листе заключения
| Показатели | Единицы измерения | НОРМЫ СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|---|---|---|
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | в пределах 6,0-9,0 |
| Цветность | градус | не более 20 |
| Мутность | мг/дм³ | не более 1,5 |
| Остаточный хлор | мг/дм³ | не нормируется |
| Запах при 20°C | баллы | не более 2 |
| Запах при 60°C | баллы | не более 2 |
| Железо общее | мг/дм³ | не более 0,3 |
| Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | не более 50 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие |
| Жесткость общая | °Ж | не более 7 |
| Аммоний-ион | мг/дм³ | не более 1,9 |
| Нитриты | мг/дм³ | не более 3 |
| Нитраты | мг/дм³ | не более 45 |
| Фториды | мг/дм³ | не более 1,5 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | не более 5,0 |
| Хлориды | мг/дм³ | не более 350 |

